Montant | |
---|---|
I. Produits d’exploitation | |
Ventes de marchandises | 380 000 |
Vente de biens et services produits | 860 000 |
Variation de stocks de produits | +60 000 |
Immobilisation produite par l’entreprise pour elle-même | 12 000 |
Subvention d’exploitation | 24 000 |
Reprise d’exploitation, transfert de charges | 6 000 |
Total I | 1 353 000 |
II. Charges d’exploitation | |
Achats revendus de marchandises | 120 000 |
Achats consommés de matières et fournitures | 580 000 |
Autres charges externes | 21 000 |
Impôts et taxes | 6 000 |
Charges de personnel | 240 000 |
Dotations d’exploitation | 13 500 |
Total II | 980 500 |
III. Résultat d’exploitation (I-II) | |
IV. Produits financiers | 10 400 |
Reprises financières | 5 000 |
Intérêt et autre produit financièrs | 5 400 |
Total IV | 15 400 |
V. Charges financières | |
Charges d’intérêts | 3 000 |
Dotations financières | 4 000 |
Total V | 7 000 |
VI. Résultat financier (IV-V) | 8 400 |
VII. Résultat courant (III+VI) | 380 900 |
VIII. Produits non courants | |
Produits de cession d’immobilisations | 9 600 |
Reprises non courantes | 2 000 |
Total VIII | 11 600 |
IX. Charges non courantes | |
VNA des immobilisations cédées | 9 000 |
Autres charges non courantes | 2 500 |
Dotations non courantes | 3 000 |
Total IX | 14 500 |
X. Résultat non courant (VIII-IX) | -2 900 |
XI. Résultat avant impôts (VII+X) | 378 000 |
XII. Impôts sur les résultats | 115 630 |
XIII. Résultat net de l’exercice | 262 370 |
Travail à faire :
Sachant que toutes les dotations et le reprises sont relatives aux éléments durables
1. Etablir le tableau de formation du résultat TFR
Sachant que toutes les dotations et le reprises sont relatives aux éléments durables
1. Etablir le tableau de formation du résultat TFR
2. Calculer la CAF selon les deux méthodes :
a. Méthode additive
b. Méthode soustractive
a. Méthode additive
b. Méthode soustractive
Correction :